新款推荐 机械 电源 充电 电源 防水防雨 电源 T-50W 品质过硬





| 型号 | 输出 | 差值 | 范围 | 效率 |
| T-50A | 5V,0.6~7A | ±2% | 100mV | 66% |
| 12V,0.2~1A | ±5% | 100mV | ||
| -5V,0.2~1A | ±5% | 100mV | ||
| T-50B | 5V,0.6~5A | ±2% | 100mV | 69% |
| 12V,0.2~1A | ±5% | 100mV | ||
| -12V,0.2~1A | ±5% | 100mV |
| 输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC 47~63Hz 240~370VDC |
| 输入电流 | 1.6A/115V 0.8A/230V |
| 冲击电流 | 冷启动电流20A/115V 40A/230V |
| 漏电电流 | <0.75mA/240VAC |
| 直流电压可调范围 | 额定输出电压的±10% |
| 过载保护 | 105~150%切断输出,自动恢复 |
| 过电压保护 | 115~135% |
| 启动、上升、保持时间 | 200ms 50ms 16ms |
| 耐压性 | I/P-O/P:1.5KvAC 1minute I/P-FG:1.5KvAC 1minute O/P-FG:0.5KvAC 1minute |
| 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
| 重量/包装 | 0.54kg,45pcs/24.3kg |


EN


